Розклади занять IІ семестр на 2023-2024 н.р.
денна форма навчання
Курc | ||
I | 101 | 102 |
103 | 104 | |
105 | 106 | |
107 | 108/109/110 | |
111/112 | 113 | |
114 | 116 | |
117 | 118/119 | |
IІ | 201/201c | 202/202c |
203/203c | 204/204c | |
205/205c | 206 | |
207/207c | 208/208c/209/210/211 | |
212/213 | 214 | |
206 | ||
207 | 207c | |
208/209/210/211 | 212/213 | |
214 | 215/215c | |
216 | 217 | |
218 | ||
IІI | 301 | 302 |
303 | 304 | |
305 | 306 | |
ІV | 401 | 402 |
403 | 404 | |
405 | 406 | |
407 | 408 | |
409 | ||
Магістри I | 601/602 | 603 |
604 | 605/606 | |
607/608 |