Розклади додаткової сесії на І семестр 2024-2025 н.р.
денна форма навчання
| Курc | ||
| I | 101 | 102 |
| 103 | 104 | |
| 105 | 106 | |
| 107 | ||
| II | 201 | 201с |
| 202 | 202с | |
| 203 | 203с | |
| 204 | 204с | |
| 205 | 205с | |
| 206 | 207 | |
| 207с | 208/209/210 | |
| 208с | 211/212 | |
| 213 | 214 | |
| 214с | 215 | |
| 216 | 217/218 | |
| III | 301 | 301с |
| 301ск | 302 | |
| 302с | 302ск | |
| 303 | 303с | |
| 304 | 304с | |
| 304ск | 305 | |
| 305с | 305ск | |
| 306 | 306с | |
| 307/308/309/310 | 307с | |
| 307ск | 311/312 | |
| 313 | ||
| IV | 401 | 402 |
| 404 | 405 | |
| 406 | ||
| Магістри I | 601 | 602 |
| 603/604 | 605 | |
| Магістри II | 701/702 | 703 |
| 704 | 705/706 | |
| 707/708 |